Фундаментные блоки сплошные (ФБС) от «БЕТОН-МАСТЕР» в Казани — сборные железобетонные элементы для устройства ленточных фундаментов, стен подвалов и цокольных этажей. Производство по ГОСТ 13579-2018. В каталоге 12 типоразмеров длиной 880, 1180 и 2380 мм. Цены — от 1 300 ₽ за блок с НДС.
| Марка | Размер (Д×Ш×В), мм | Объём, м³ | Вес, т | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|
| Серия 24 (длина 2380 мм) | ||||
| ФБС 24.3.6 | 2380×300×580 | 0,406 | 0,97 | 3 200 ₽ |
| ФБС 24.4.6 | 2380×400×580 | 0,543 | 1,30 | 3 900 ₽ |
| ФБС 24.5.6 | 2380×500×580 | 0,679 | 1,63 | 4 700 ₽ |
| ФБС 24.6.6 | 2380×600×580 | 0,815 | 1,96 | 5 500 ₽ |
| Серия 12 (длина 1180 мм) | ||||
| ФБС 12.3.6 | 1180×300×580 | 0,205 | 0,41 | 1 600 ₽ |
| ФБС 12.4.6 | 1180×400×580 | 0,265 | 0,64 | 2 000 ₽ |
| ФБС 12.5.6 | 1180×500×580 | 0,331 | 0,79 | 2 400 ₽ |
| ФБС 12.6.6 | 1180×600×580 | 0,398 | 0,96 | 2 800 ₽ |
| Серия 9 (длина 880 мм) | ||||
| ФБС 9.3.6 | 880×300×580 | 0,153 | 0,35 | 1 300 ₽ |
| ФБС 9.4.6 | 880×400×580 | 0,195 | 0,47 | 1 600 ₽ |
| ФБС 9.5.6 | 880×500×580 | 0,244 | 0,59 | 1 800 ₽ |
| ФБС 9.6.6 | 880×600×580 | 0,293 | 0,70 | 2 200 ₽ |
Стандарт ФБС Д.Ш.В: первая цифра — длина в дм (24=2380 мм, 12=1180 мм, 9=880 мм), вторая — ширина в дм (3=300, 4=400, 5=500, 6=600), третья — высота в дм (6=580 мм). Высота всегда одна — 580 мм.
Доставка манипулятором грузоподъёмностью 5–10 тонн. На одном рейсе — 4–8 блоков серии 24 или 8–15 блоков серии 12. Стоимость доставки — от 7 000 ₽ по Казани. Манипулятор не только привезёт блоки, но и уложит их в подготовленную траншею — отдельный кран не нужен.
Для монтажа ФБС потребуются: цементный раствор М100 для замоноличивания швов, песок и щебень для подушки под фундамент.